10月22日,“悦读、悦享、悦人生”读书活动校级评选在青春餐厅三楼图书馆举行,通过各二级学院名单推荐,特邀请图书馆馆长、校团委两名老师及二级学院各一名老师,共7名评委进行评分,从以下三项中进行选拔:
1、以“快乐成长、技能成才、强国有我、人生出彩”为主题的演讲比赛。根据校赛成绩,评选大专组前两名、中职组第一名参加市赛。
2、评比“读书学习之星”,根据校赛成绩,评选大专组、中专组各1名读书学习之星。
3、评比“书香班级”根据校赛成绩,评选大专组、中专组各1个书香班级。
活动进行“快乐成长、技能成才、强国有我、人生出彩”为主题的演讲评选,大专组和中职组的同学们在舞台上各展所长、不分上下。
活动进行“读书学习之星”的评选,热爱读书,勤奋学习,知识储备丰富的各个大专组和中职组的同学们以书为友,详细的向评委老师介绍自己为什么爱读书及读书得到的收获。
活动进行“书香班级”的竞选,“台上一分钟,台下十年功”大专组及中职组的班级代表们不急不燥的讲述自己班对读书活动的开展情况、读书计划等活动。
活动结束后负责计算各个同学得分的老师对每一位同学的评分收集起来进行计算,排列出“快乐成长、技能成才、强国有我、人生出彩”主题演讲获得名次的同学、获得“读书学习之星”的同学、获得“书香班级”的班级。
此次悦读、悦享、悦人生校赛评选活动不仅激发了同学们对阅读的热情,也为校园文化建设注入了新的活力。相信在这些获得“书香班级”的班级和“读书学习之星”同学的引领下,德工院的校园更加充满文化气息。
附件1
“悦读·悦享·悦人生”演讲成绩(大专组) | ||||||
序号 | 教育层次 | 学院 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 校内奖项 |
1 | 大专 | 数字商贸学院 | 大数据会计3班 | 刘宜欣 | 90.84 | 一等奖 |
2 | 大专 | 先进制造学院 | 机电一体化2班 | 常硕 | 89.96 | 二等奖 |
3 | 大专 | 信息工程学院 | 数字媒体4 | 刘家成 | 89.1 | 二等奖 |
4 | 大专 | 智慧交通学院 | 汽车检测一班 | 刘欣桐 | 85.94 | 三等奖 |
5 | 大专 | 先进制造学院 | 24机电一体化6班 | 刘尧 | 85.5 | 三等奖 |
6 | 大专 | 信息工程学院 | 云计算1班 | 崔尧 | 84.2 | 三等奖 |
7 | 大专 | 智慧交通学院 | 汽车检测二班 | 甘承玉 | 83.5 | 优秀奖 |
8 | 大专 | 信息工程学院 | 物联网2班 | 赵子涵 | 82.8 | 优秀奖 |
9 | 大专 | 先进制造学院 | 24工业机器人3班 | 宋贻烨 | 81.94 | 优秀奖 |
10 | 大专 | 信息工程学院 | 数字媒体7班 | 万梦瑶 | 81 | 优秀奖 |
11 | 大专 | 智慧交通学院 | 新能源二班 | 宁浩 | 80.4 | 优秀奖 |
12 | 大专 | 智慧交通学院 | 汽车制造三班 | 冯一鸣 | 80.14 | 优秀奖 |
13 | 大专 | 数字商贸学院 | 跨境七班 | 徐娅清 | 79.14 | 优秀奖 |
14 | 大专 | 智慧交通学院 | 汽车检测三班 | 黄小宁 | 72.4 | 优秀奖 |
15 | 大专 | 数字商贸学院 | 24跨境7班 | 温泽阳 | 72.3 | 优秀奖 |
“悦读·悦享·悦人生”演讲成绩(中职组) |
| |||||
序号 | 教育层次 | 学院 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 校内奖项 |
1 | 中职 | 数字商贸学院 | 22保育升学合班 | 张佳乐 | 93.54 | 一等奖 |
2 | 中职 | 数字商贸学院 | 22幼教升学1班 | 宁一畅 | 91.8 | 二等奖 |
3 | 中职 | 信息工程学院 | 23计算机升学10班 | 刘亚杰 | 87.78 | 二等奖 |
4 | 中职 | 数字商贸学院 | 22幼教升学2班 | 王聪雅 | 87.5 | 三等奖 |
5 | 中职 | 先进制造学院 | 22机电升学4班 | 李明坤 | 86 | 三等奖 |
6 | 中职 | 先进制造学院 | 22机电升学5班 | 杨振鹏 | 84.9 | 三等奖 |
7 | 中职 | 数字商贸学院 | 22幼教升学1班 | 苗淇 | 84.2 | 优秀奖 |
8 | 中职 | 先进制造学院 | 22机电升学2班 | 赵翔宇 | 80.66 | 优秀奖 |
附件2: